Herkunftsort:
In Guangzhou
Markenname:
TIANYUE
Zertifizierung:
3c.ce
Modellnummer:
TYD400
Dokument:
Automatische Steuerung des Fahrzeugs für AGV-Anlagen
Modell | TYD350 | TYD400 | TYD450 | TYD400 | TYD300 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (Länge) mm | 3850 | 5300 | 5500 | 6000 | 6800 |
Abmessungen (Breite) mm | 2650 | 3000 | 3000 | 3200 | 3500 |
Abmessungen (Höhe) mm | 980 | 1340 | 1350 | 1400 | 1500 |
Maximale Plattformhöhe (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 3000 |
Lastkapazität der Plattform (kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 |
Maximale horizontale Ausdehnung (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Belastung für die Verlängerung der Plattformrutsche (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Fahrgeschwindigkeit (zurückgezogen) m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Fahrgeschwindigkeit (erweitert) m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Volllasthebegeschwindigkeit (n) | 30 | 45 | 55 | 60 | 70 |
Ausrüstungsgewicht (kg) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 8500 |
Durchmesser des Rades (mm) | 457.2 (18") | 457.2 (18") | 508 (20") | 508 (20") | 558 (22") |
Einradlastkapazität (kg) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Anzahl der Räder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der Antriebsmotoren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mindestdrehungsradius | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Bewegungsgeschwindigkeit | 0-0,8 m/s Einstellbar | 0-0,8 m/s Einstellbar | 0-0,8 m/s Einstellbar | 0-0,8 m/s Einstellbar | 0-0,8 m/s Einstellbar |
Positionsgenauigkeit | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm |
Kontrollmethode | Drahtgebundene/drahtlose Option | Drahtgebundene/drahtlose Option | Drahtgebundene/drahtlose Option | Drahtgebundene/drahtlose Option | Drahtgebundene/drahtlose Option |
Sicherheitsschutz | Ultraschall/Infrarot/Sicherheitsrand/Laser-Hindernisvermeidung optional | Ultraschall/Infrarot/Sicherheitsrand/Laser-Hindernisvermeidung optional | Ultraschall/Infrarot/Sicherheitsrand/Laser-Hindernisvermeidung optional | Ultraschall/Infrarot/Sicherheitsrand/Laser-Hindernisvermeidung optional | Ultraschall/Infrarot/Sicherheitsrand/Laser-Hindernisvermeidung optional |
Bremsmethode | Parkplatzbremse/Befehl-Entriegelung/elektronische Bremse/mechanische Bremse | Parkplatzbremse/Befehl-Entriegelung/elektronische Bremse/mechanische Bremse | Parkplatzbremse/Befehl-Entriegelung/elektronische Bremse/mechanische Bremse | Parkplatzbremse/Befehl-Entriegelung/elektronische Bremse/mechanische Bremse | Parkplatzbremse/Befehl-Entriegelung/elektronische Bremse/mechanische Bremse |
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie |
Gebührenmethode | Drahtgebundenes Ladegerät | Drahtgebundenes Ladegerät | Drahtgebundenes Ladegerät | Drahtgebundenes Ladegerät | Drahtgebundenes Ladegerät |
Ausdauerzeit (Volllast) | 6 Uhr | 6 Uhr | 6 Uhr | 6 Uhr | 6 Uhr |
Ausdauerzeit (ohne Belastung) | 10 Uhr | 10 Uhr | 10 Uhr | 10 Uhr | 10 Uhr |
Schutzniveau | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Arbeitsumfeld | Temperatur: -10°C ~ +55°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% | Temperatur: -10°C ~ +55°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% | Temperatur: -10°C ~ +55°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% | Temperatur: -10°C ~ +55°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% | Temperatur: -10°C ~ +55°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% |
Speicherumfeld | Temperatur: -15°C bis +75°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% | Temperatur: -15°C bis +75°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% | Temperatur: -15°C bis +75°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% | Temperatur: -15°C bis +75°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% | Temperatur: -15°C bis +75°C; Luftfeuchtigkeit: ≤95% |
Anmerkungen | Die obigen Parameter dienen lediglich als Referenz, die tatsächliche unterzeichnete technische Vereinbarung gilt als vorherrschend und eine nicht-standardmäßige Anpassung ist möglich. | Die obigen Parameter dienen lediglich als Referenz, die tatsächliche unterzeichnete technische Vereinbarung gilt als vorherrschend und eine nicht-standardmäßige Anpassung ist möglich. | Die obigen Parameter dienen lediglich als Referenz, die tatsächliche unterzeichnete technische Vereinbarung gilt als vorherrschend und eine nicht-standardmäßige Anpassung ist möglich. | Die obigen Parameter dienen lediglich als Referenz, die tatsächliche unterzeichnete technische Vereinbarung gilt als vorherrschend und eine nicht-standardmäßige Anpassung ist möglich. | Die obigen Parameter dienen lediglich als Referenz, die tatsächliche unterzeichnete technische Vereinbarung gilt als vorherrschend und eine nicht-standardmäßige Anpassung ist möglich. |
Das allseitige Motorinstallationsfahrzeug ist eine allseitige Motorinstallationsarbeitsplattform, die speziell für den Austausch und die Montage von Militär- und Zivilflugzeugmotoren entwickelt wurde.Während des Installationsvorgangs, die Aufhebung, Haltungsanpassung und Anlegeleistung reibungslos ablaufen und der Aufzug flexibel ist,Es dreht sich um 360°, um Zeit zu sparen.Es ist mit Ultraschall-Anti-Kollisions-Anweisungen und Sicherheitskanten um ihn herum ausgestattet, um sicherzustellen, dass das Flugzeug und die Menschen nicht beschädigt werden.Es ist auch mit einem senkrechten Sensor ausgestattet, der Alarm auslöst, wenn der Körper 3 Grad neigtDie Plattform wird unabhängig voneinander von vier Mechanumrädern angetrieben.Querschnittsübersetzung, seitliche Bewegung, Drehung um die Mitte und Echtzeitsteuerung nach vorne (sowohl vorne als auch hinten).Die Plattform verfügt auch über Funktionen wie autonome Navigation, Hindernisvermeidung (Alarm und automatisches Parken bei Hürden), Notfallparken, Stromerkennung usw. sowie Bedienung und Steuerung sind einfach und praktisch.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns